8일 코스피 외국인 순매수 상위종목
 
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 26,864 | 
        
            | 기아차(000270) | 21,441 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 19,088 | 
        
            | CJ제일제당(097950) | 13,428 | 
        
            | 대우증권(006800) | 11,186 | 
        
            | 효성(004800) | 11,162 | 
        
            | 하나투어(039130) | 8,277 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 8,165 | 
        
            | 삼성증권(016360) | 6,801 | 
        
            | SK C&C | 6,495 | 
    
 
 
유현석 기자 guspower@etomato.com