12일 코스피 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            |  | 16,036 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 13,215 | 
        
            | 하나투어(039130) | 11,148 | 
        
            | POSCO(005490) | 10,090 | 
        
            | 현대제철(004020) | 9,305 | 
        
            | 한국가스공사(036460) | 8,769 | 
        
            | 기아차(000270) | 8,033 | 
        
            | CJ CGV(079160) | 7,998 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 7,252 | 
        
            | 삼성생명(032830) | 7,073 | 
    
 
김민성 기자 kms0724@etomato.com