3일 코스피 외국인 순매수 상위종목(확정)
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 현대모비스(012330) | 45,432 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 29,052 | 
        
            | LG생활건강(051900) | 27,647 | 
        
            | LG화학(051910) | 19,359 | 
        
            | 현대차2우B(005387) | 16,234 | 
        
            | 제일모직(028260) | 13,410 | 
        
            | 강원랜드(035250) | 10,503 | 
        
            | 현대차우(005385) | 9,359 | 
        
            | KB금융(105560) | 9,149 | 
        
            | POSCO(005490) | 9,049 | 
    
  
최원석 기자 soulch39@etomato.com