29일 코스피 기관 순매도 상위종목(잠정) 
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 20,106 | 
        
            | LG전자(066570) | 17,951 | 
        
            | POSCO(005490) | 14,009 | 
        
            | 경보제약(214390) | 13,128 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 12,519 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 11,069 | 
        
            | LG생활건강(051900) | 10,803 | 
        
            | S-Oil(010950) | 10,295 | 
        
            | 삼성증권(016360) | 9,803 | 
        
            | KB금융(105560) | 9,600 | 
    
 
 
 
최승근 기자 painap@etomato.com