30일 코스피 기관 순매수 상위종목(잠정) 
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 오리온(001800) | 18,428 | 
        
            | 대림산업(000210) | 11,484 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 10,523 | 
        
            | NAVER(035420) | 9,232 | 
        
            | 엔씨소프트(036570) | 8,621 | 
        
            | LG화학(051910) | 8,101 | 
        
            | 한미약품(128940) | 7,621 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 7,442 | 
        
            | 코웨이(021240) | 7,214 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 6,837 | 
    
 
 
 
김민성 기자 kms0724@etomato.com