30일 코스닥 외국인 순매수 상위종목(잠정) 
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 바이로메드(084990) | 7,366 | 
        
            | 오스템임플란트(048260) | 5,113 | 
        
            | 인터파크(108790) | 4,765 | 
        
            | 씨젠(096530) | 3,602 | 
        
            | 녹십자셀(031390) | 3,464 | 
        
            | 메디톡스(086900) | 2,969 | 
        
            | 인트론바이오(048530) | 2,411 | 
        
            | KH바텍(060720) | 2,391 | 
        
            | 휴온스(084110) | 2,152 | 
        
            | 인터파크홀딩스(035080) | 2,089 | 
    
 
 
 
김민성 기자 kms0724@etomato.com