3일 코스닥 기관 순매수 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 다음카카오(035720) | 12,557 | 
        
            | 파라다이스(034230) | 10,349 | 
        
            | 메디포스트(078160) | 5,865 | 
        
            | 이지바이오(035810) | 5,158 | 
        
            | 안국약품(001540) | 3,870 | 
        
            | 슈피겐코리아(192440) | 3,426 | 
        
            | 콜마비앤에이치(200130) | 2,779 | 
        
            | 레고켐바이오(141080) | 2,600 | 
        
            | 보령메디앙스(014100) | 2,308 | 
        
            | 모두투어(080160) | 1,993 | 
    
 
김진양 기자 jinyangkim@etomato.com