7일 코스피 기관 순매도 상위종목
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 113,328 | 
        
            | 한미약품(128940) | 41,010 | 
        
            | 한미사이언스(008930) | 38,995 | 
        
            | LG생활건강(051900) | 38,225 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 32,071 | 
        
            | 아모레G(002790) | 28,558 | 
        
            | 코오롱(002020) | 18,210 | 
        
            | SK케미칼(006120) | 14,814 | 
        
            | LG화학(051910) | 12,421 | 
        
            | LG생명과학(068870) | 11,791 | 
    
 
 
 
원수경 기자 sugyung@etomato.com