8일 코스피 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 한미사이언스(008930) | 16,921 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 13,096 | 
        
            | 삼성화재(000810) | 12,867 | 
        
            | LG생활건강(051900) | 9,880 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 7,977 | 
        
            | 한국가스공사(036460) | 6,686 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 6,161 | 
        
            | 벽산(007210) | 5,278 | 
        
            | 한국전력(015760) | 5,015 | 
        
            | 대웅제약(069620) | 5,012 | 
    
 
김진양 기자 jinyangkim@etomato.com