14일 코스피 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 호텔신라(008770) | 30,920 | 
        
            | 한국전력(015760) | 29,397 | 
        
            | POSCO(005490) | 23,737 | 
        
            | 하나금융지주(086790) | 22,367 | 
        
            | 현대산업(012630) | 14,038 | 
        
            | 한화(000880)테크윈 | 8,983 | 
        
            | LG화학(051910) | 8,273 | 
        
            | 농심(004370) | 7,980 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 7,405 | 
        
            | LG생활건강(051900) | 7,403 | 
    
 
 
 김용현 기자 blind28@etomato.com