14일 코스닥 외국인 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 바이로메드(084990) | -4,773 | 
        
            | 토비스(051360) | -4,350 | 
        
            | 컴투스(078340) | -3,151 | 
        
            | 동화기업(025900) | -2,858 | 
        
            | 메디톡스(086900) | -2,699 | 
        
            | 이오테크닉스(039030) | -2,233 | 
        
            | 유진기업(023410) | -1,681 | 
        
            | 동국제약(086450) | -1,662 | 
        
            | 네오팜(092730) | -1,541 | 
        
            | JW중외신약(067290) | -1,499 | 
    
 
 
 김용현 기자 blind28@etomato.com