22일 코스피 외국인 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 63,877 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 37,793 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 34,010 | 
        
            | LG전자(066570) | 33,448 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 30,322 | 
        
            | 현대차(005380) | 19,903 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 16,053 | 
        
            | POSCO(005490) | 15,616 | 
        
            | LG이노텍(011070) | 12,326 | 
        
            | 신한지주(055550) | 9,714 | 
    
 
 
김미연 기자 kmyttw@etomato.com