31일 코스피 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 41,996 | 
        
            | 제일모직(028260) | 23,058 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 22,157 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 15,797 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 15,338 | 
        
            | SK C&C(034730) | 13,347 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 13,167 | 
        
            | 삼성화재(000810) | 12,246 | 
        
            | LG화학(051910) | 10,706 | 
        
            | 대한항공(003490) | 9,961 | 
    
  
최승근 기자 painap@etomato.com