31일 코스닥 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 다음카카오(035720) | 18,386 | 
        
            | 아시아경제(127710) | 7,702 | 
        
            | 위메이드(112040) | 5,363 | 
        
            | 산성앨엔에스(016100) | 5,196 | 
        
            | 오스템임플란트(048260) | 3,991 | 
        
            | 펩트론(087010) | 2,909 | 
        
            | 한국토지신탁(034830) | 2,882 | 
        
            | 에스엠(041510) | 2,512 | 
        
            | 코스온(069110) | 2,037 | 
        
            | 크루셜텍(114120) | 1,871 | 
    
  
최승근 기자 painap@etomato.com