31일 코스닥 기관 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 액토즈소프트(052790) | 4,848 | 
        
            | 와이지엔터테인먼트(122870) | 3,720 | 
        
            | GS홈쇼핑(028150) | 3,258 | 
        
            | 메디톡스(086900) | 2,701 | 
        
            | 바이넥스(053030) | 2,589 | 
        
            | 뷰웍스(100120) | 2,288 | 
        
            | 셀트리온(068270) | 2,103 | 
        
            | 코나아이(052400) | 1,925 | 
        
            | 파라다이스(034230) | 1,911 | 
        
            | 코오롱생명과학(102940) | 1,899 | 
    
  
최승근 기자 painap@etomato.com