4일 코스피 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 17,507 | 
        
            | 현대차(005380) | 13,606 | 
        
            | 하나금융지주(086790) | 8,911 | 
        
            | KT(030200) | 8,721 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 8,659 | 
        
            | 대한항공(003490) | 8,367 | 
        
            | 롯데쇼핑(023530) | 8,229 | 
        
            | 다우기술(023590) | 8,151 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 7,437 | 
        
            | KB금융(105560) | 7,363 | 
    
  
류석 기자 seokitnow@etomato.com