5일 코스피 기관 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | LG생활건강(051900) | 16,898 | 
        
            | 신세계(004170) | 16,324 | 
        
            | 한국항공우주(047810) | 15,964 | 
        
            | LG유플러스(032640) | 15,172 | 
        
            | 한미사이언스(008930) | 14,889 | 
        
            | 일진홀딩스(015860) | 10,184 | 
        
            | 코웨이(021240) | 9,681 | 
        
            | 현대백화점(069960) | 8,265 | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 7,640 | 
        
            | 아모레G(002790) | 7,369 | 
    
 
남궁민관 기자 kunggija@etomato.com