7일 코스피 기관 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 52,630 | 
        
            | NAVER(035420) | 42,521 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 27,803 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 17,191 | 
        
            | 제일모직(028260) | 15,502 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 13,726 | 
        
            | 한국전력(015760) | 13,123 | 
        
            | 한화(000880) | 11,349 | 
        
            | 대림산업(000210) | 8,018 | 
        
            | 삼성생명(032830) | 6,630 | 
    
 
김진양 기자 jinyangkim@etomato.com