13일 코스피 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 21,231 | 
        
            | 코스맥스(192820) | 14,041 | 
        
            | LG화학(051910) | 9,873 | 
        
            | S-Oil(010950) | 9,620 | 
        
            | 현대위아(011210) | 6,601 | 
        
            | 더존비즈온(012510) | 5,478 | 
        
            | 현대해상(001450) | 4,707 | 
        
            | 현대제철(004020) | 4,241 | 
        
            | 락앤락(115390) | 3,651 | 
        
            | 금호석유(011780) | 3,290 | 
    
 
유현석 기자 guspower@etomato.com