17일 코스닥 외국인 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 다음카카오(035720) | 9,702 | 
        
            | 셀트리온(068270) | 6,862 | 
        
            | CJ오쇼핑(035760) | 4,957 | 
        
            | 산성앨엔에스(016100) | 3,582 | 
        
            | 인터파크홀딩스(035080) | 2,477 | 
        
            | 파인텍(131760) | 2,150 | 
        
            | 파라다이스(034230) | 2,115 | 
        
            | 코미팜(041960) | 2,029 | 
        
            | 바이넥스(053030) | 1,991 | 
        
            | 바이로메드(084990) | 1,805 | 
    
 
김민성 기자 kms0724@etomato.com