18일 코스피 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종 목 명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | SK(003600) | -16,218 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | -13,517 | 
        
            | 아모레G(002790) | -9,254 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | -9,091 | 
        
            | 오리온(001800) | -8,446 | 
        
            | 한국항공우주(047810) | -7,708 | 
        
            | CJ(001040) | -6,513 | 
        
            | 제일모직(028260) | -6,444 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | -6,320 | 
        
            | 한화케미칼(009830) | -5,879 | 
    
 
 
김용현 기자 blind28@etomato.com