24일 코스피시장 기관 순매도 상위종목 
 
    
        
            | 종목 | 순매도 금액(단위:백만원) | 
        
            | 현대엘리베이(017800) | 14,580 | 
        
            | 에스케이디앤디(210980) | 9,623 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 7,021 | 
        
            | S-Oil(010950) | 6,927 | 
        
            | 현대산업(012630) | 6,754 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 6,541 | 
        
            | OCI(010060) | 6,342 | 
        
            | 현대건설(000720) | 5,527 | 
        
            | 제일모직(028260) | 5,030 | 
        
            | 효성(004800) | 4,635 | 
    
 
 명정선 기자 cecilia1023@etomato.com