[뉴스토마토 임애신기자] 4일 코스피 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 39,874 | 
        
            | 롯데쇼핑(023530) | 13,443 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | 12,849 | 
        
            | 포스코(005490) | 8,869 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 8,681 | 
        
            |  | 7,977 | 
        
            | 한미약품(128940) | 6,338 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 4,560 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 4,553 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 4,501 | 
    
 
임애신 기자 vamos@etomato.com