21일 코스피 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 18,432 | 
        
            | SK(003600) | 16,681 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 15,134 | 
        
            | 삼성생명(032830) | 8,280 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 8,199 | 
        
            | KB금융(105560) | 7,948 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 7,246 | 
        
            | 현대제철(004020) | 7,017 | 
        
            | LG이노텍(011070) | 6,911 | 
        
            | 신한지주(055550) | 5,978 | 
    
 
최원석 기자 soulch39@etomato.com