23일 코스피 외국인 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 현대차(005380) | 75,905 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 57,253 | 
        
            | POSCO(005490) | 56,577 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 23,978 | 
        
            | SK(003600) | 23,150 | 
        
            | 기아차(000270) | 22,401 | 
        
            | LG화학(051910) | 20,996 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 13,891 | 
        
            | 롯데쇼핑(023530) | 10,853 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 9,738 | 
    
 
이철 기자 iron621@etomato.com