23일 코스닥 기관 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 동서(026960) | 10,844 | 
        
            | 와이지엔터테인먼트(122870) | 6,181 | 
        
            | 인포마크(175140) | 4,653 | 
        
            | 셀트리온(068270) | 3,642 | 
        
            | 로엔(016170) | 3,437 | 
        
            | MPK(065150) | 2,573 | 
        
            | 다음카카오(035720) | 2,504 | 
        
            | 아이에이(038880) | 2,079 | 
        
            | 메디톡스(086900) | 2,071 | 
        
            | 유니테스트(086390) | 1,757 | 
    
 
이철 기자 iron621@etomato.com