25일 코스피 기관 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 현대차(005380) | 51,863 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 35,492 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 25,535 | 
        
            | 현대글로비스(086280) | 15,560 | 
        
            | LG화학(051910) | 11,371 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 10,340 | 
        
            | 한국전력(015760) | 10,200 | 
        
            | 한화케미칼(009830) | 9,438 | 
        
            | LG(003550) | 8,367 | 
        
            | 기아차(000270) | 8,091 | 
    
 
 
김용현 기자 blind28@etomato.com