30일 코스피 외국인 순매도 상위종목.
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 48,614 | 
        
            | 현대차(005380) | 28,258 | 
        
            | 한국항공우주(047810) | 18,912 | 
        
            | SK(003600) | 17,133 | 
        
            | POSCO(005490) | 15,317 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 13,286 | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 9,718 | 
        
            | LG(003550) | 8,451 | 
        
            | 고려아연(010130) | 7,902 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 7,272 | 
    
 
 
 
원수경 기자 sugyung@etomato.com