1일 코스피 기관 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 현대차(005380) | 23,732 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 19,971 | 
        
            | 한국항공우주(047810) | 14,762 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 13,309 | 
        
            | 효성(004800) | 12,426 | 
        
            | LG화학(051910) | 11,246 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 11,068 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 8,681 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 8,591 | 
        
            | 고려아연(010130) | 8,317 | 
    
 
남궁민관 기자 kunggija@etomato.com