5일 코스피 외국인 순매수 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(단위;백만원) | 
        
            | LG화학(051910) | 19,790 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 14,455 | 
        
            | NAVER(035420) | 12,640 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | 10,005 | 
        
            | 삼성생명(032830) | 9,318 | 
        
            | 현대글로비스(086280) | 9,302 | 
        
            | LIG넥스원(079550) | 7,629 | 
        
            | 한국전력(015760) | 7,450 | 
        
            | 현대백화점(069960) | 5,949 | 
        
            | S-Oil(010950) | 5,292 | 
    
 
김형석 기자 khs84041@etomato.com