7일 코스피 기관 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 한미사이언스(008930) | 34,343 | 
        
            | 한미약품(128940) | 30,866 | 
        
            | NAVER(035420) | 16,432 | 
        
            | 코스맥스(192820) | 8,239 | 
        
            | 한국전력(015760) | 7,670 | 
        
            | BGF리테일(027410) | 7,606 | 
        
            | 일양약품(007570) | 5,888 | 
        
            | 하나금융지주(086790) | 5,294 | 
        
            | 하나투어(039130) | 4,828 | 
        
            | 신세계(004170) | 4,631 | 
    
 
양지윤 기자 galileo@etomato.com