16일 코스피 기관 순매도 상위
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 현대차(005380) | -26,085 | 
        
            | 롯데쇼핑(023530) | -12,601 | 
        
            | 현대글로비스(086280) | -12,469 | 
        
            | 기아차(000270) | -12,337 | 
        
            | CJ CGV(079160) | -11,606 | 
        
            | 두산(000150) | -10,986 | 
        
            | 오리온(001800) | -9,593 | 
        
            | SK(003600) | -6,867 | 
        
            | NAVER(035420) | -6,575 | 
        
            | 현대중공업(009540) | -5,810 | 
    
 
이혜진 기자 yihj0722@etomato.com