23일 코스피 외국인 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 49,552 | 
        
            | 삼성엔지니어링(028050) | 31,977 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 25,311 | 
        
            | 현대차(005380) | 17,373 | 
        
            | 한샘(009240) | 13,920 | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 13,154 | 
        
            | LG(003550) | 12,006 | 
        
            | 효성(004800) | 10,416 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 8,597 | 
        
            | POSCO(005490) | 6,199 | 
    
 
류석 기자 seokitnow@etomato.com