5일 코스피 외국인 순매수 상위종목(잠정) 
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 22,269 | 
        
            | NAVER(035420) | 19,787 | 
        
            | 한국타이어(161390) | 18,235 | 
        
            | 유한양행(000100) | 10,953 | 
        
            | 이노션(214320) | 7,647 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 7,454 | 
        
            | 한국항공우주(047810) | 6,541 | 
        
            | 엔씨소프트(036570) | 6,513 | 
        
            | 삼성전기(009150) | 5,061 | 
        
            | 한화테크윈(012450) | 4,918 | 
    
   
최승근 기자 painap@etomato.com