5일 코스닥 외국인 순매도 상위종목(잠정) 
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 더블유게임즈(192080) | 9,221 | 
        
            | 젬백스(082270) | 2,313 | 
        
            | 이지웰페어(090850) | 2,277 | 
        
            | 코오롱생명과학(102940) | 1,545 | 
        
            | 연우(115960) | 1,522 | 
        
            | 에이치엠씨3호스팩(226340) | 1,482 | 
        
            | 코스온(069110) | 1,468 | 
        
            | 코나아이(052400) | 1,434 | 
        
            | 크루셜텍(114120) | 1,220 | 
        
            | 슈피겐코리아(192440) | 1,117 | 
    
   
최승근 기자 painap@etomato.com