6일 코스피 기관 순매수 상위종목(잠정) 
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 제주항공(089590) | 39,243 | 
        
            | 코오롱(002020) | 10,855 | 
        
            | LG생명과학(068870) | 9,658 | 
        
            | 미래에셋증권(037620) | 7,950 | 
        
            | 삼성에스디에스(018260) | 7,751 | 
        
            | 녹십자(006280) | 7,629 | 
        
            | KT(030200) | 7,109 | 
        
            | 대상(001680) | 6,584 | 
        
            | 한국전력(015760) | 6,087 | 
        
            | 녹십자홀딩스(005250) | 4,677 | 
    
   
함상범 기자 sbrain@etomato.com