17일 코스피 외국인 순매도 상위종목(잠정).
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 현대차(005380) | 30,032 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 28,885 | 
        
            | 삼성전자우(005935) | 23,154 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 17,179 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 16,150 | 
        
            | 한미약품(128940) | 15,639 | 
        
            | SK(003600) | 13,274 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 11,327 | 
        
            | 하나금융지주(086790) | 10,428 | 
        
            | 삼성화재(000810) | 9,215 | 
    
  
이준혁 기자 leejh@etomato.com