17일 코스피 외국인 순매수 상위종목(확정).
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | LG화학(051910) | 14,293 | 
        
            | LG생활건강(051900) | 11,233 | 
        
            | 신세계(004170) | 8,997 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 8,787 | 
        
            | 한화케미칼(009830) | 8,635 | 
        
            | 롯데칠성(005300) | 8,227 | 
        
            | 현대해상(001450) | 7,857 | 
        
            | 유한양행(000100) | 7,732 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 7,468 | 
        
            | 한국타이어(161390) | 6,295 | 
    
 
이준혁 기자 leejh@etomato.com