20일 코스피 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 17,531 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 14,517 | 
        
            | S-Oil(010950) | 11,712 | 
        
            | 미래에셋증권(037620) | 5,860 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 5,691 | 
        
            | 만도(204320) | 4,100 | 
        
            | 한솔테크닉스(004710) | 4,045 | 
        
            | LG화학(051910) | 3,952 | 
        
            | 현대해상(001450) | 3,916 | 
        
            | BGF리테일(027410) | 3,772 | 
    
 
김형석 기자 khs84041@etomato.com