4일 코스피 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 12,564 | 
        
            | 코웨이(021240) | 6,467 | 
        
            | LG전자(066570) | 5,078 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 4,808 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 2,957 | 
        
            | 기아차(000270) | 2,937 | 
        
            | LG생활건강(051900) | 2,885 | 
        
            | 대한유화(006650) | 2,625 | 
        
            | 한전KPS(051600) | 2,538 | 
        
            | SK네트웍스(001740) | 2,321 | 
    
 
 
강진웅 기자 multimovie77@etomato.com