7일 코스피 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 한전KPS(051600) | 12,698 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 10,807 | 
        
            | 한국항공우주(047810) | 8,195 | 
        
            | NAVER(035420) | 7,309 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 6,224 | 
        
            | 하나투어(039130) | 4,346 | 
        
            | LG하우시스(108670) | 4,141 | 
        
            | 롯데칠성(005300) | 3,994 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 3,938 | 
        
            | 현대산업(012630) | 3,747 | 
    
 
남궁민관 기자 kunggija@etomato.com