13일 코스피 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 한국전력(015760) | 32,756 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 15,655 | 
        
            | CJ(001040) | 15,171 | 
        
            | 삼성전자우(005935) | 6,532 | 
        
            | GS건설(006360) | 6,401 | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 6,055 | 
        
            | 한화케미칼(009830) | 5,792 | 
        
            | 삼성전기(009150) | 5,693 | 
        
            | 한국콜마(161890) | 5,488 | 
        
            | 동아에스티(170900) | 5,374 | 
    
 
김형석 기자 khs84041@etomato.com