14일 코스닥 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 비아트론(141000) | 8,524 | 
        
            | 파트론(091700) | 6,009 | 
        
            | CJ E&M(130960) | 5,853 | 
        
            | 원익IPS(030530) | 4,031 | 
        
            | 카카오(035720) | 3,981 | 
        
            | 이오테크닉스(039030) | 3,107 | 
        
            | 에스에프에이(056190) | 2,559 | 
        
            | 유진테크(084370) | 2,174 | 
        
            | 테라세미콘(123100) | 2,029 | 
        
            | 쇼박스(086980) | 1,705 | 
    
 
김민성 기자 kms0724@etomato.com