15일 코스닥 기관 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 셀트리온(068270) | 13,163 | 
        
            | 더블유게임즈(192080) | 11,370 | 
        
            | 바른전자(064520) | 2,954 | 
        
            | 휴온스(084110) | 2,205 | 
        
            | 이오테크닉스(039030) | 2,017 | 
        
            | 에스에프에이(056190) | 1,951 | 
        
            | 파라다이스(034230) | 1,754 | 
        
            | 인트론바이오(048530) | 1,568 | 
        
            | 코오롱생명과학(102940) | 1,473 | 
        
            | SK컴즈(066270) | 1,469 | 
    
 
김미연 기자 kmyttw@etomato.com