18일 코스피 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목 | 금액 (단위 : 백만원) | 
        
            | 하나금융지주(086790) | 11,694 | 
        
            | LG생활건강(051900) | 8,298 | 
        
            | 한화케미칼(009830) | 6,322 | 
        
            | BGF리테일(027410) | 6,123 | 
        
            | 엔씨소프트(036570) | 5,134 | 
        
            | 이노션(214320) | 3,554 | 
        
            | 우리은행(000030) | 3,367 | 
        
            | 종근당(185750) | 2,800 | 
        
            | GKL(114090) | 2,594 | 
        
            | S&T모티브(064960) | 2,311 | 
    
 
이종호 기자 sun1265@etomato.com