20일 코스닥 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 셀트리온(068270) | 23,661 | 
        
            | 오스템임플란트(048260) | 2,982 | 
        
            | 씨젠(096530) | 2,962 | 
        
            | 카카오(035720) | 2,924 | 
        
            | 하림(136480) | 2,886 | 
        
            | 바이로메드(084990) | 2,446 | 
        
            | 파라다이스(034230) | 2,173 | 
        
            | 이오테크닉스(039030) | 1,905 | 
        
            | 젬백스(082270) | 1,851 | 
        
            | 와이지엔터테인먼트(122870) | 1,828 | 
    
 
 
 
함상범 기자 sbrain@etomato.com