21일 코스피 기관 순매도 상위종목
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위 : 백만원) | 
        
            | 삼성생명(032830) | 7,237 | 
        
            | 부광약품(003000) | 5,191 | 
        
            | 현대백화점(069960) | 3,762 | 
        
            | 현대해상(001450) | 3,378 | 
        
            | NHN엔터테인먼트(181710) | 2,804 | 
        
            | 녹십자(006280) | 2,765 | 
        
            | 한솔케미칼(014680) | 2,681 | 
        
            | LG유플러스(032640) | 2,654 | 
        
            | KCC(002380) | 2,615 | 
        
            | 현대제철(004020) | 2,453 | 
    
 
 
 
원수경 기자 sugyung@etomato.com