28일 코스닥 기관 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 크리스탈신소재(900250) | 10,966 | 
        
            | 더블유게임즈(192080) | 8,571 | 
        
            | 카카오(035720) | 6,403 | 
        
            | 컴투스(078340) | 5,897 | 
        
            | 셀트리온(068270) | 5,473 | 
        
            | 차이나하오란(900090) | 2,990 | 
        
            | 바이로메드(084990) | 2,980 | 
        
            | 에이티젠(182400) | 2,804 | 
        
            | 파라다이스(034230) | 2,668 | 
        
            | 네오위즈게임즈(095660) | 2,409 | 
    
 
남궁민관 기자 kunggija@etomato.com