28일 코스피 기관 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 93,306 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 15,020 | 
        
            | 삼성전자우(005935) | 10,869 | 
        
            | LG생활건강(051900) | 10,687 | 
        
            | CJ제일제당(097950) | 7,546 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 7,076 | 
        
            | LG화학(051910) | 6,336 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 5,818 | 
        
            | 롯데칠성(005300) | 5,792 | 
        
            | 한전KPS(051600) | 5,334 | 
    
 
남궁민관 기자 kunggija@etomato.com