28일 코스닥 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 셀트리온(068270) | 9,980 | 
        
            | 컴투스(078340) | 7,840 | 
        
            | 카카오(035720) | 4,488 | 
        
            | 연우(115960) | 4,030 | 
        
            | 바이로메드(084990) | 2,729 | 
        
            | AP시스템(054620) | 2,244 | 
        
            | CJ E&M(130960) | 2,190 | 
        
            | 케어젠(214370) | 1,827 | 
        
            | 안랩(053800) | 1,825 | 
        
            | 인터파크홀딩스(035080) | 1,730 | 
    
 
남궁민관 기자 kunggija@etomato.com